Stock Screener
Export CSV| Ticker | Name | Sector | Price | Mkt cap | P/E | Yield | Overall | Value | Growth | Health | Mom. | Div. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THR | Thor Energy Plc | Basic Materials | 0.01 | $10.30M | — | — | 66.7 | 100.0 | — | 100.0 | 44.6 | — |
| JAV | Javelin Minerals Limited | Basic Materials | 0.09 | $26.44M | — | — | 66.9 | 69.3 | 100.0 | 100.0 | 42.3 | — |
| BTR | Brightstar Resources Limited | Basic Materials | 0.69 | $759.03M | — | — | 67.1 | 64.1 | 100.0 | 63.7 | 98.6 | — |
| E79 | E79 Gold Mines Limited | Basic Materials | 0.03 | $9.90M | — | — | 67.1 | 70.7 | — | 100.0 | 61.4 | — |
| S32 | South32 Limited | Basic Materials | 4.93 | $22.08B | 14.5 | 2.6% | 67.1 | 52.2 | 51.5 | 84.8 | 77.5 | 66.9 |
| OCT | Octava Minerals Limited | Basic Materials | 0.02 | $2.75M | — | — | 67.2 | 100.0 | — | 100.0 | 22.6 | — |
| ORP | Orpheus Uranium Limited | Basic Materials | 0.10 | $41.93M | — | — | 67.2 | 83.3 | — | 100.0 | 69.3 | — |
| AUC | Ausgold Limited | Basic Materials | 1.28 | $706.35M | — | — | 67.4 | 68.5 | 100.0 | 69.2 | 87.2 | — |
| ALY | Alchemy Resources Limited | Basic Materials | 0.01 | $9.50M | — | — | 67.5 | 71.4 | 100.0 | 100.0 | 43.3 | — |
| EMU | Emu NL | Basic Materials | 0.03 | $10.54M | — | — | 67.7 | 65.1 | 100.0 | 100.0 | 52.6 | — |
| BPM | BPM Minerals Limited | Basic Materials | 0.21 | $28.69M | — | — | 67.8 | 62.6 | 100.0 | 100.0 | 56.7 | — |
| MIN | Mineral Resources Limited | Basic Materials | 50.98 | $10.13B | 9.5 | 1.6% | 67.9 | 72.6 | 98.4 | 47.4 | 17.7 | 74.2 |
| JLL | Jindalee Lithium Limited | Basic Materials | 0.40 | $50.50M | — | — | 68.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 34.5 | — |
| ZIM | Zimplats Holdings Limited | Basic Materials | 14.31 | $1.54B | 3.9 | — | 68.0 | 99.2 | 39.7 | 96.1 | 5.1 | — |
| AMI | Aurelia Metals Limited | Basic Materials | 0.42 | $731.21M | 8.5 | 2.4% | 68.1 | 96.9 | 0.0 | 71.1 | 84.1 | 69.2 |
| BHP | BHP Group Limited | Basic Materials | 61.21 | $311.13B | 22.0 | 4.0% | 68.1 | 49.4 | 42.8 | 85.3 | 75.5 | 62.7 |
| CYM | Cyprium Metals Limited | Basic Materials | 0.43 | $248.57M | — | — | 68.1 | 59.7 | 100.0 | 95.5 | 48.4 | — |
| HAV | Havilah Resources Limited | Basic Materials | 0.79 | $279.60M | — | — | 68.1 | 72.7 | 100.0 | 69.2 | 85.8 | — |
| MLG | MLG Oz Limited | Basic Materials | 0.81 | $129.87M | 10.1 | 3.2% | 68.1 | 98.4 | 73.6 | 66.2 | 50.2 | 76.6 |
| WGN | Wagners Holding Company Limited | Basic Materials | 4.36 | $875.41M | 21.8 | 1.1% | 68.1 | 60.0 | 78.8 | 66.1 | 66.6 | 62.2 |
| ELV | Elevra Lithium Limited | Basic Materials | 5.18 | $999.85M | 13.3 | — | 68.2 | 84.2 | 100.0 | 77.8 | 3.2 | — |
| PGL | Pilbara Gold Limited | Basic Materials | 0.52 | $121.69M | — | — | 68.2 | 67.2 | 100.0 | 100.0 | 53.0 | — |
| BM1 | Ballard Mining Limited | Basic Materials | 0.79 | $359.22M | — | — | 68.5 | 75.7 | — | 100.0 | 85.2 | — |
| GML | Gateway Mining Limited | Basic Materials | 0.07 | $207.81M | — | — | 68.5 | 68.9 | 100.0 | 90.4 | 65.0 | — |
| ENR | Encounter Resources Limited | Basic Materials | 0.28 | $159.73M | — | — | 68.8 | 92.8 | — | 100.0 | 63.9 | — |
| ARR | American Rare Earths Limited | Basic Materials | 0.35 | $203.91M | — | — | 68.9 | 91.2 | — | 100.0 | 42.6 | — |
| BCA | Black Canyon Limited | Basic Materials | 0.33 | $55.12M | — | — | 68.9 | 65.7 | 100.0 | 100.0 | 59.2 | — |
| MEK | Meeka Metals Limited | Basic Materials | 0.09 | $312.29M | 4.5 | — | 69.0 | 97.0 | — | 69.0 | 0.8 | — |
| PC2 | PC Gold Limited | Basic Materials | 1.00 | $386.83M | — | — | 69.0 | 62.5 | 100.0 | 100.0 | 64.0 | — |
| QML | QMines Limited | Basic Materials | 0.08 | $58.67M | — | — | 69.0 | 70.2 | 100.0 | 67.8 | 96.8 | — |
| KNG | Kingsland Minerals Ltd | Basic Materials | 0.05 | $4.17M | — | — | 69.1 | 92.1 | 100.0 | 100.0 | 1.1 | — |
| EV1 | Evolution Energy Minerals Limited | Basic Materials | 0.01 | $8.98M | — | — | 69.2 | 98.4 | — | 100.0 | 58.6 | — |
| LGM | Legacy Minerals Holdings Limited | Basic Materials | 0.13 | $25.51M | — | — | 69.3 | 79.5 | 100.0 | 100.0 | 19.1 | — |
| KLI | Killi Resources Limited | Basic Materials | 0.28 | $101.00M | — | — | 69.4 | 45.5 | 100.0 | 100.0 | 89.0 | — |
| RXL | Rox Resources Limited | Basic Materials | 0.59 | $829.29M | — | — | 70.1 | 75.5 | 100.0 | 69.2 | 94.6 | — |
| MEI | Meteoric Resources Limited | Basic Materials | 0.25 | $726.65M | — | — | 70.3 | 62.5 | 80.3 | 100.0 | 97.9 | — |
| PKO | Peako Limited | Basic Materials | 0.01 | $32.81M | — | — | 70.6 | 45.5 | 100.0 | 100.0 | 96.2 | — |
| MRT | Maritana Minerals Limited | Basic Materials | 0.70 | $262.88M | 2.7 | — | 70.7 | 95.5 | 100.0 | 69.2 | 10.9 | — |
| GBR | Great Boulder Resources Limited | Basic Materials | 0.10 | $191.38M | — | — | 70.8 | 68.7 | 100.0 | 100.0 | 66.6 | — |
| MAH | Macmahon Holdings Limited | Basic Materials | 1.00 | $2.15B | 20.0 | 2.5% | 70.9 | 74.9 | 74.4 | 68.1 | 83.9 | 77.3 |
| RMS | Ramelius Resources Limited | Basic Materials | 3.88 | $7.32B | 55.4 | 1.6% | 71.0 | 45.2 | 100.0 | 95.3 | 61.9 | 38.4 |
| RSG | Resolute Mining Limited | Basic Materials | 1.13 | $2.42B | 8.7 | — | 71.2 | 92.7 | 55.7 | 85.8 | 15.1 | — |
| CPN | Caspin Resources Limited | Basic Materials | 0.14 | $40.16M | — | — | 71.3 | 58.1 | 100.0 | 100.0 | 83.7 | — |
| RHI | Red Hill Minerals Limited | Basic Materials | 4.05 | $260.13M | 13.1 | 5.3% | 71.4 | 66.2 | 100.0 | 77.8 | 8.6 | 63.5 |
| LM1 | Leeuwin Metals Ltd | Basic Materials | 0.21 | $27.53M | — | — | 71.7 | 66.0 | 100.0 | 100.0 | 75.8 | — |
| PXX | PolarX Limited | Basic Materials | 0.02 | $54.50M | — | — | 71.7 | 97.7 | — | 100.0 | 70.9 | — |
| ITM | iTech Minerals Ltd | Basic Materials | 0.06 | $13.14M | — | — | 71.8 | 59.5 | 96.3 | 100.0 | 89.9 | — |
| RND | Rand Mining Limited | Basic Materials | 2.11 | $120.01M | 9.2 | 4.7% | 71.8 | 95.0 | 37.2 | 100.0 | 22.1 | 70.3 |
| OSM | Osmond Resources Limited | Basic Materials | 0.61 | $85.05M | — | — | 71.9 | 67.8 | 100.0 | 100.0 | 50.1 | — |
| AGD | Austral Gold Limited | Basic Materials | 0.14 | $93.53M | 2.0 | — | 72.1 | 98.4 | 62.0 | 55.0 | 45.5 | — |
765 matches