SLD 0.42 ▲0.00% MBG 0.21 ▲0.00% FDC 3.93 ▼-0.76% LF1 1.87 ▼-2.12% LGF 2.38 ▲0.86% DN1 98.00 ▼-0.17% WMX 1.58 ▼-2.46% RG8 2.52 ▲0.40% CTS 0.89 ▲2.89% TET 0.42 ▲1.20% MRE 1.68 ▲0.00% BST 0.27 ▲3.85% EFR 0.01 ▲0.00% RIV 1.20 ▼-0.42% KIT 1.80 ▲0.56% EMUCA 0.89 RF1 3.38 ▲0.00% AIX 9.00 ▲0.22% SLD 0.42 ▲0.00% MBG 0.21 ▲0.00% FDC 3.93 ▼-0.76% LF1 1.87 ▼-2.12% LGF 2.38 ▲0.86% DN1 98.00 ▼-0.17% WMX 1.58 ▼-2.46% RG8 2.52 ▲0.40% CTS 0.89 ▲2.89% TET 0.42 ▲1.20% MRE 1.68 ▲0.00% BST 0.27 ▲3.85% EFR 0.01 ▲0.00% RIV 1.20 ▼-0.42% KIT 1.80 ▲0.56% EMUCA 0.89 RF1 3.38 ▲0.00% AIX 9.00 ▲0.22%

Stock Screener

Export CSV
Reset
Ticker Name Sector Price Mkt cap P/E Yield Overall Value Growth Health Mom. Div.
DBF Duxton Farms Limited Consumer Defensive 0.36 $38.57M — — 32.9 96.1 15.2 36.4 0.5 —
CBO Cobram Estate Olives Limited Consumer Defensive 2.80 $1.34B — 1.6% 31.3 24.3 49.3 37.8 3.1 42.7
EVE EVE Health Group Limited Consumer Defensive 0.01 $5.28M — — 31.2 86.7 0.0 50.0 4.8 —
NXD NextEd Group Limited Consumer Defensive 0.05 $11.18M — — 31.1 97.1 33.3 0.0 0.1 —
8IH 8I Holdings Limited Consumer Defensive 0.01 $4.30M — — 30.6 47.0 0.0 69.2 4.7 —
TFL TasFoods Limited Consumer Defensive 0.01 $1.94M — — 30.2 100.0 9.1 0.0 35.7 —
HPC The Hydration Pharmaceuticals Company Limited Consumer Defensive 0.00 $1.61M — — 28.8 90.8 0.0 39.0 0.0 —
JAT Jatcorp Limited Consumer Defensive 0.09 $10.45M — — 28.2 97.5 4.1 25.1 0.5 —
ZNO Zoono Group Limited Consumer Defensive 0.05 $19.50M — — 28.2 52.6 0.0 69.2 7.0 —
NGS Nutritional Growth Solutions Ltd. Consumer Defensive 0.02 $20.24M — — 26.3 45.5 0.0 26.6 50.6 —
CLU Cluey Ltd Consumer Defensive 0.01 $5.35M — — 26.2 100.0 0.0 0.0 23.7 —
AKG Academies Australasia Group Limited Consumer Defensive 0.07 $8.93M — — 25.5 68.8 27.7 0.0 23.8 —
YOW Yowie Group Limited Consumer Defensive 0.01 $3.21M — — 24.4 73.3 0.0 0.0 48.4 —
EDV Endeavour Group Limited Consumer Defensive 2.98 $5.35B 99.3 4.0% 24.2 59.9 14.7 6.2 14.1 33.6
WNR Wingara AG Limited Consumer Defensive 0.01 $1.23M — — 22.5 72.7 0.0 0.0 38.2 —
HCT Holista Colltech Limited Consumer Defensive 0.04 $15.82M — — 20.7 49.0 18.5 0.0 0.4 —
PFT Pure Foods Tasmania Limited Consumer Defensive 0.02 $5.48M — — 16.2 72.6 0.0 0.0 0.7 —
67 matches