Stock Screener
Export CSV| Ticker | Name | Sector | Price | Mkt cap | P/E | Yield | Overall | Value | Growth | Health | Mom. | Div. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMW | Cromwell Property Group | Real Estate | 0.43 | $1.14B | 10.9 | 6.9% | 46.9 | 67.5 | 5.8 | 40.8 | 50.6 | 63.5 |
| CQE | Charter Hall Social Infrastructure REIT | Real Estate | 2.70 | $1.00B | 11.2 | 6.7% | 46.9 | 81.9 | 24.3 | 34.7 | 18.1 | 64.6 |
| EMV | EMVision Medical Devices Ltd | Healthcare | 1.59 | $148.24M | — | — | 46.9 | 63.7 | 59.4 | 69.2 | 25.0 | — |
| KNO | Knosys Limited | Technology | 0.03 | $5.40M | — | — | 46.9 | 98.3 | 9.7 | 55.6 | 63.4 | — |
| NOU | Noumi Limited | Consumer Defensive | 0.12 | $33.25M | — | — | 46.9 | 85.5 | 34.7 | 18.1 | 54.5 | — |
| CRS | Caprice Resources Limited | Basic Materials | 0.09 | $74.07M | — | — | 47.0 | 91.7 | — | 50.0 | 30.2 | — |
| EG1 | Evergold Minerals Limited | Basic Materials | 0.03 | $10.91M | — | — | 47.0 | 97.5 | 0.0 | 100.0 | 18.9 | — |
| FG1 | Flynn Gold Limited | Basic Materials | 0.02 | $10.96M | — | — | 47.0 | 61.4 | — | 100.0 | 4.1 | — |
| GMG | Goodman Group | Real Estate | 30.52 | $62.41B | 36.3 | 1.0% | 47.0 | 24.0 | 25.6 | 75.0 | 41.1 | 56.3 |
| IXC | Invex Therapeutics Ltd | Healthcare | 0.11 | $8.27M | — | — | 47.0 | 43.0 | — | 100.0 | 28.9 | — |
| LNQ | LINQMINERA FPO [LNQ] | Basic Materials | 0.34 | $68.70M | — | — | 47.0 | 63.8 | — | 69.2 | 41.9 | — |
| SER | Strategic Energy Resources Limited | Basic Materials | 0.12 | $8.13M | — | — | 47.0 | 99.9 | — | 62.1 | 3.3 | — |
| USM | Union Star Metals Ltd | Basic Materials | 0.01 | $5.13M | — | — | 47.0 | 58.7 | 100.0 | 52.6 | 0.0 | — |
| ATA | Atturra Limited | Technology | 0.36 | $134.35M | — | — | 47.1 | 84.9 | 52.6 | 72.0 | 0.8 | — |
| WHI | Whitefield Income Limited | Financial Services | 1.32 | $214.47M | — | 5.3% | 47.1 | 48.6 | 50.0 | 16.9 | 36.5 | 88.3 |
| DAL | Dalaroo Metals Ltd | Basic Materials | 0.07 | $26.16M | — | — | 47.2 | 45.5 | 0.0 | 100.0 | 89.1 | — |
| MSB | Mesoblast Limited | Healthcare | 2.08 | $2.70B | — | — | 47.2 | 55.0 | 98.0 | 51.8 | 10.0 | — |
| NOX | Noxopharm Limited | Healthcare | 0.08 | $24.27M | — | — | 47.2 | 81.2 | 100.0 | 0.3 | 41.3 | — |
| PPT | Perpetual Limited | Financial Services | 18.67 | $2.16B | — | 6.0% | 47.2 | 66.1 | 46.1 | 33.3 | 67.0 | 48.3 |
| ANO | Advance ZincTek Limited | Basic Materials | 0.80 | $50.14M | 40.0 | 2.5% | 47.3 | 52.0 | 0.0 | 100.0 | 12.9 | 70.8 |
| AUA | Audeara Limited | Technology | 0.03 | $5.61M | — | — | 47.3 | 78.5 | 91.2 | 37.3 | 7.9 | — |
| AXE | Archer Materials Limited | Technology | 0.23 | $64.46M | — | — | 47.3 | 44.2 | 68.0 | 100.0 | 1.1 | — |
| BML | Boab Metals Limited | Basic Materials | 0.44 | $253.60M | — | — | 47.3 | 77.6 | 0.0 | 100.0 | 47.3 | — |
| SRH | Saferoads Holdings Limited | Industrials | 0.10 | $4.12M | — | 10.5% | 47.3 | 74.0 | 0.0 | 65.8 | 30.9 | 100.0 |
| DLY | DALYRESOUR FPO [DLY] | Basic Materials | 0.17 | $15.93M | — | — | 47.4 | 62.5 | — | 100.0 | 4.7 | — |
| PLY | PlaySide Studios Limited | Communication Services | 0.10 | $47.65M | — | — | 47.4 | 99.1 | 31.4 | 58.8 | 0.0 | — |
| TRU | TruScreen Group Limited | Healthcare | 0.01 | $13.09M | — | — | 47.4 | 48.4 | 87.1 | 69.2 | 11.3 | — |
| 8CO | 8common Limited | Technology | 0.04 | $9.19M | — | — | 47.5 | 98.4 | 45.0 | 0.0 | 94.1 | — |
| AL3 | AML3D Limited | Industrials | 0.12 | $65.26M | — | — | 47.5 | 77.8 | 65.5 | 69.2 | 1.7 | — |
| CAT | Catapult Sports Ltd | Technology | 3.44 | $1.09B | — | — | 47.5 | 48.6 | 91.2 | 58.4 | 20.8 | — |
| NZM | NZME Limited | Communication Services | 0.88 | $164.66M | 14.6 | 8.6% | 47.5 | 84.0 | 14.0 | 50.8 | 26.5 | 61.7 |
| ACW | Actinogen Medical Limited | Healthcare | 0.04 | $156.13M | — | — | 47.6 | 62.5 | — | 69.2 | 46.5 | — |
| AFI | Australian Foundation Investment Company Limited | Financial Services | 6.63 | $8.16B | 28.8 | 3.9% | 47.6 | 29.1 | 22.5 | 100.0 | 32.9 | 36.7 |
| CXO | Core Lithium Ltd | Basic Materials | 0.25 | $809.20M | — | — | 47.6 | 93.6 | 0.0 | 69.2 | 44.4 | — |
| G6M | Group 6 Metals Limited | Basic Materials | 2.20 | $544.84M | 1.4 | — | 47.6 | 23.8 | 100.0 | 13.3 | 50.7 | — |
| KZR | Kalamazoo Resources Limited | Basic Materials | 0.13 | $50.13M | 13.2 | — | 47.6 | 74.8 | 50.0 | 55.6 | 9.5 | — |
| MHC | Manhattan Gold Corporation Limited | Basic Materials | 0.02 | $16.57M | — | — | 47.6 | 99.8 | 0.0 | 100.0 | 19.4 | — |
| PFM | Platformo Ltd | Technology | 0.02 | $1.80M | — | — | 47.6 | 89.6 | 55.2 | 69.2 | 0.4 | — |
| TKM | Trek Metals Limited | Basic Materials | 0.11 | $80.43M | — | — | 47.6 | 87.3 | — | 69.2 | 13.5 | — |
| AM3 | Amara Minerals Limited | Basic Materials | 0.00 | $12.35M | — | — | 47.7 | 72.0 | 100.0 | 41.6 | 1.3 | — |
| ARX | Aroa Biosurgery Limited | Healthcare | 0.57 | $197.65M | 57.0 | — | 47.7 | 38.3 | 69.0 | 77.8 | 6.6 | — |
| DEV | DevEx Resources Limited | Basic Materials | 0.25 | $177.58M | — | — | 47.7 | 87.5 | 0.0 | 69.2 | 77.4 | — |
| EXL | Elixinol Wellness Limited | Healthcare | 0.01 | $2.90M | — | — | 47.7 | 100.0 | 69.5 | 33.1 | 16.2 | — |
| PMM | Pioneer Minerals Limited | Basic Materials | 0.14 | $10.12M | — | — | 47.7 | 93.1 | — | 55.6 | 24.3 | — |
| SGP | Stockland | Real Estate | 4.24 | $10.31B | 11.8 | 5.9% | 47.7 | 58.5 | 46.5 | 42.5 | 19.1 | 56.5 |
| SST | Steamships Trading Company Limited | Industrials | 9.54 | $295.82M | 14.0 | 3.2% | 47.7 | 88.2 | 52.6 | 38.8 | 13.2 | 55.0 |
| TON | Triton Minerals Limited | Basic Materials | 0.00 | $3.14M | — | — | 47.7 | 100.0 | — | 66.8 | 0.0 | — |
| VTM | Victory Metals Limited | — | 1.44 | — | — | — | 47.7 | 66.6 | 0.0 | 100.0 | 64.0 | — |
| CBE | Cobre Limited | Basic Materials | 0.28 | $332.25M | — | — | 47.8 | 53.3 | 100.0 | 8.1 | 71.4 | — |
| FSI | Flagship Investments Limited | Financial Services | 1.26 | $32.58M | — | 8.1% | 47.8 | 50.0 | — | 94.4 | 11.9 | 35.7 |
1840 matches